Júliustól elérhető a helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívás vállalkozók, önkormányzatok, egyesületek, őstermelők, alapítványok, vagy akár vállalkozóvá váló magánszemélyek részére.
A kedvezményezetti kör és a támogatás összege területenként változhat, a támogatható településlistát alább olvashatják.
A támogatás célja a helyi szolgáltatások fejlesztése, újak kialakítása, a mikrovállalkozások piaci pozíciójának javítása, a társadalmi és gazdasági fellendülés elősegítése.
A helyi fejlesztése támogatása célú felhívás legfontosabb paraméterei az alábbiakban olvashatók.
Önállóan támogatható tevékenységek
- Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság)
- Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése (energiahatékonyság)
- Új épület, építmény építése
- Új eszközök, új erő- és munkagépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
- Rendezvényszervezés (kizárólag települési önkormányzat és civil szervezet)
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
- Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
- Projektarányos akadálymentesítés
- Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
- Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
- Immateriális javak beszerzése
- Marketing tevékenység
- Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
2021.07.16. napjától folyamatosan, de legkésőbb a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.
A vissza nem térítendő támogatás összege
A támogatás összege az adott település függvényében eltérő, de nagyságrendileg 2-500 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet.
A támogatás mértéke
Támogatási kategória | Támogatási intenzitás |
Mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén – munkahelyteremtés nélküli projekt esetén | 60% |
Mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén – munkahelyteremtés vállalás esetén | 75% |
Települési önkormányzat támogatást igénylő esetén | 95% |
Civil szervezet támogatást igénylő esetén | 95% |
Amennyiben a támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében új munkahelyet teremt (ideértve az önfoglalkoztatást is), úgy azt a fenntartási időszak kezdetétől a fenntartási időszak végéig fent kell tartania.
Az FBQ Consulting fiatalos és lendületes csapata készséggel áll leendő ügyfelei rendelkezésére, hogy a benyújtás napjára már elkészüljön a kérelem minden része.
A pályázati projektek kidolgozása során nem csak „adatgyűjtést” végzünk. Nem hárítjuk át ügyfeleinkre a szakmai anyagok elkészítését, a fejlesztési projektekhez kapcsolódó szöveges tartalmak és nyilatkozatok megírását, ezeket mi magunk készítjük el és töltjük meg szakmai tartalommal, hogy ügyfeleinknek ez ne okozzon fejtörést, ezt a terhet levegyük a vállukról és a lehető legkevesebb energiát kelljen a pályázati projektre fordítaniuk.
Munkákra pénzvisszafizetési garanciát vállalunk!
A ránk bízott munkát mi magunk végezzük el és nem adjuk alvállalkozásba, ezáltal garantálni tudjuk az általunk nyújtott magas színvonalú, gyors és rugalmas szolgáltatást. Rólunk bővebben itt olvashat!
Amennyiben felkeltettük érdeklődését és érdekli a mezőgazdasági kisüzemek támogatása című pályázati lehetőség, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén!
Támogatható települések listája:
Mecsekvidék Helyi Köz. E. | Éltető Balaton-felvidékért LE – csak közület | HAJTA-A Csapar LE – Homok-hátság | Kelet-békési TT Inn. E. | Szatmári-Síkság LE | Tisza-Tarna-Rima-Mente FKE | Kolon Menti LE | Szabadszállási Gazdakör |
Abaliget | Aszófő | Bénye | Doboz | Fábiánháza | Aldebrő | Ágasegyháza | Kunadacs |
Aranyosgadány | Balatonakali | Farmos | Elek | Fülpösdaróc | Átány | Ballószög | Kunpeszér |
Áta | Balatoncsicsó | Gomba | Gyula (külterület) | Géberjén | Besenyőtelek | Bócsa | Kunszentmiklós |
Bakonya | Balatonszepezd | Káva | Kétegyháza | Győrtelek | Boconád | Fülöpháza | Szabadszállás |
Baksa | Balatonszőlős | Kóka | Lőkösháza | Hodász | Dormánd | Fülöpszállás | Szalkszentmárton |
Birján | Balatonudvari | Mende | Sarkad (külterület) | Jármi | Egerfarmos | Helvécia | Tass |
Bogád | Barnag | Monor | Kántorjánosi | Erdőtelek | Izsák | ||
Bosta | Bazsi | Monorierdő | Kocsord | Erk | Jakabszállás | ||
Cserkút | Bodorfa | Nagykáta | Mátészalka (külterület) | Füzesabony | Orgovány | ||
Egerág | Csabrendek | Nyáregyháza | Nagyecsed | Hevesvezekény | |||
Ellend | Csopak | Pánd | Nyírcsaholy | Kál | |||
Görcsöny | Dabronc | Péteri | Nyírmeggyes | Kápolna | |||
Gyód | Dörgicse | Pilis | Nyírparasznya | Kisköre | |||
Husztót | Gógánfa | Sülysáp | Ópályi | Kompolt | |||
Keszü | Gyepükaján | Szentlőrinckáta | Ököritófülpös | Kömlő | |||
Kisherend | Halimba | Szentmártonkáta | Őr | Mezőszemere | |||
Kovácsszénája | Hetyefő | Tápióbicske | Papos | Mezőtárkány | |||
Kozármisleny | Hidegkút | Tápiógyörgye | Rápolt | Nagyút | |||
Kökény | Hosztót | Tápióság | Tiborszállás | Pély | |||
Kővágószőlős | Kapolcs | Tápiószecső | Vaja | Poroszló | |||
Kővágótöttös | Káptalanfa | Tápiószele | Sarud | ||||
Lothárd | Kislőd | Tápiószentmárton | Szihalom | ||||
Magyarsarlós | Lovas | Tápiószőlős | Tarnabod | ||||
Nagykozár | Megyer | Tóalmás | Tarnaméra | ||||
Orfű | Mencshely | Újszilvás | Tarnaörs | ||||
Ócsárd | Monoszló | Úri | Tarnaszentmiklós | ||||
Pellérd | Nagyvázsony | Tarnazsadány | |||||
Pécsudvard | Nemeshany | Tenk | |||||
Pogány | Nemesvámos | Tiszanána | |||||
Regenye | Nyirád | Tófalu | |||||
Romonya | Óbudavár | Újlőrincfalva | |||||
Szalánta | Öcs | Zaránk | |||||
Szemely | Örvényes | ||||||
Szilvás | Paloznak | ||||||
Szőke | Pécsely | ||||||
Szőkéd | Pula | ||||||
Tengeri | Rigács | ||||||
Téseny | Sümeg | ||||||
Sümegprága | |||||||
Szentantalfa | |||||||
Szentimrefalva | |||||||
Szentjakabfa | |||||||
Szőc | |||||||
Tagyon | |||||||
Taliándörögd | |||||||
Tihany | |||||||
Tótvázsony | |||||||
Ukk | |||||||
Úrkút | |||||||
Vászoly | |||||||
Veszprémfajsz | |||||||
Veszprémgalsa | |||||||
Vigántpetend | |||||||
Vöröstó | |||||||
Zalaendrőd | |||||||
Zalagyömörő | |||||||
Zalameggyes | |||||||
Zalaszegvár | |||||||
Zánka |
Alsó-Tisza Vidék FE | Dél-Baranya Határmenti TE | Egy Jobb Életért Egyesület | Kertészetek Földje ACS | Közép-Zala Vidékfejl. E. | Szatmár Leader KE | Sárköz-Dunavölgye-Siómente |
Árpádhalom | Adorjás | Bátorliget | Almáskamarás | Bak | Botpalád | Alsónána |
Csanytelek | Alsószentmárton | Encsencs | Battonya | Baktüttös | Cégénydányád | Alsónyék |
Csongrád (külterület) | Babarcszolos | Kisléta | Békéssámson | Bezeréd | Csaholc | Báta |
Derekegyház | Baranyahídvég | Máriapócs | Csanádapáca | Bocfölde | Császló | Bátaszék |
Eperjes | Beremend | Mérk | Dombegyház | Búcsúszentlászló | Csegöld | Bogyiszló |
Fábiánsebestyén | Besence | Nyírbátor | Dombiratos | Csatár | Darnó | Decs |
Felgyo | Bisse | Nyírbéltek | Gádoros | Dióskál | Fehérgyarmat | Fadd |
Nagymágocs | Bogádmindszent | Nyírbogát | Kardoskút | Egeraracsa | Fülesd | Fácánkert |
Nagytoke | Bogdása | Nyírcsászári | Kaszaper | Felsorajk | Gacsály | Felsonána |
Szegvár | Csarnóta | Nyírderzs | Kevermes | Hahót | Garbolc | Harc |
Szentes (külterület) | Csányoszró | Nyírgelse | Kisdombegyház | Kisbucsa | Gyügye | Kéty |
Tömörkény | Cún | Nyírgyulaj | Kunágota | Misefa | Hermánszeg | Kistormás |
Diósviszló | Nyírkáta | Magyarbánhegyes | Nagykapornak | Jánkmajtis | Kölesd | |
Drávacsehi | Nyírlugos | Magyardombegyház | Nemeshetés | Kérsemjén | Medina | |
Drávacsepely | Nyírmihálydi | Medgyesbodzás | Nemesrádó | Kisar | Murga | |
Drávafok | Nyírpilis | Medgyesegyháza | Nemessándorháza | Kishódos | Ocsény | |
Drávaiványi | Nyírvasvári | Mezohegyes | Nemesszentandrás | Kisnamény | Pörböly | |
Drávakeresztúr | Ömböly | Mezokovácsháza | Orbányosfa | Kispalád | Sárpilis | |
Drávapalkonya | Penészlek | Nagybánhegyes | Pacsa | Kisszekeres | Sióagárd | |
Drávapiski | Piricse | Nagykamarás | Padár | Kölcse | Szálka | |
Drávaszabolcs | Pócspetri | Nagyszénás | Pölöske | Kömöro | Szedres | |
Drávaszerdahely | Terem | Orosháza | Pötréte | Magosliget | Tengelic | |
Drávasztára | Vállaj | Pusztaföldvár | Pusztaederics | Mánd | Várdomb | |
Egyházasharaszti | Pusztaottlaka | Sárhida | Méhtelek | Zomba | ||
Felsoszentmárton | Szabadkígyós | Söjtör | Milota | |||
Garé | Tótkomlós | Szentkozmadombja | Nagyar | |||
Gilvánfa | Újkígyós | Szentpéterúr | Nagydobos | |||
Gordisa | Végegyháza | Tófej | Nagyhódos | |||
Harkány | Zalaigrice | Nagyszekeres | ||||
Hegyszentmárton | Zalaszentmárton | Nábrád | ||||
Hirics | Zalaszentmihály | Nemesborzova | ||||
Illocska | Zalatárnok | Olcsvaapáti | ||||
Ipacsfa | Panyola | |||||
Ivánbattyán | Penyige | |||||
Kákics | Rozsály | |||||
Kásád | Sonkád | |||||
Kemse | Szamoskér | |||||
Kémes | Szamossályi | |||||
Kisasszonyfa | Szamosszeg | |||||
Kisdér | Szamosújlak | |||||
Kisharsány | Szatmárcseke | |||||
Kisjakabfalva | Tiszabecs | |||||
Kiskassa | Tiszacsécse | |||||
Kislippó | Tiszakóród | |||||
Kisszentmárton | Tisztaberek | |||||
Kistapolca | Tivadar | |||||
Kistótfalu | Tunyogmatolcs | |||||
Kovácshida | Túristvándi | |||||
Kórós | Túrricse | |||||
Lapáncsa | Uszka | |||||
Lúzsok | Vámosoroszi | |||||
Magyarbóly | Zajta | |||||
Magyarmecske | Zsarolyán | |||||
Magyartelek | ||||||
Markóc | ||||||
Marócsa | ||||||
Matty | ||||||
Márfa | ||||||
Márok | ||||||
Nagycsány | ||||||
Nagyharsány | ||||||
Nagytótfalu | ||||||
Okorág | ||||||
Old | ||||||
Ózdfalu | ||||||
Palkonya | ||||||
Páprád | ||||||
Peterd | ||||||
Pécsdevecser | ||||||
Piskó | ||||||
Rádfalva | ||||||
Sámod | ||||||
Sellye | ||||||
Siklós | ||||||
Siklósbodony | ||||||
Siklósnagyfalu | ||||||
Sósvertike | ||||||
Szaporca | ||||||
Szava | ||||||
Tésenfa | ||||||
Túrony | ||||||
Újpetre | ||||||
Vajszló | ||||||
Vejti | ||||||
Villány | ||||||
Villánykövesd | ||||||
Vokány | ||||||
Zaláta |